地 址:松江區(qū)江田東路222號(hào)
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 07625-22 07625-36Masterflex微孔硅膠管
Masterflex微孔硅膠管
Masterflex微孔硅膠管具有生物穩(wěn)定性,且可高溫高壓滅菌。符合 FDA (21 CFR 177.2600) 的要求,達(dá)到 USPClass VI 級(jí)要求。
Masterflex微孔硅膠管
Masterflex微孔硅膠管
具有生物穩(wěn)定性,且可高溫高壓滅菌。符合 FDA (21 CFR 177.2600) 的要求,達(dá)到 USPClass VI 級(jí)要求。
訂購(gòu)信息
尺寸:in. (mm) | 針頭規(guī)格 | 貨號(hào) | 數(shù)量/包 | ||
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
過(guò)氧化物硫化硅膠 | |||||
0.025 (0.64) | 0.101 (2.57) | 0.036 (0.91) | 23 | 07625-22 | 50ft/包 |
0.030 (0.76) | 0.106 (2.69) | 0.036 (0.91) | 21 | 07625-24 | |
0.035 (0.89) | 0.111 (2.82) | 0.036 (0.91) | 20 | 07625-26 | |
0.040 (1.02) | 0.116 (2.95) | 0.036 (0.91) | 19 | 07625-28 | |
0.045 (1.14) | 0.121 (3.07) | 0.036 (0.91) | 18 | 07625-30 | |
0.051 (1.30) | 0.127 (3.23) | 0.036 (0.91) | 18 | 07625-32 | |
0.056 (1.42) | 0.132 (3.35) | 0.036 (0.91) | 17 | 07625-34 | |
0.060 (1.52) | 0.136 (3.45) | 0.036 (0.91) | 16 | 07625-36 | |
0.065 (1.65) | 0.141 (3.58) | 0.036 (0.91) | 16 | 07625-38 | |
0.073 (1.85) | 0.149 (3.78) | 0.036 (0.91) | 15 | 07625-40 | |
0.081 (2.06) | 0.157 (3.99) | 0.036 (0.91) | 14 | 07625-42 | |
0.090 (2.29) | 0.166 (4.22) | 0.036 (0.91) | 13 | 07625-44 | |
0.100 (2.54) | 0.176 (4.47) | 0.036 (0.91) | 12 | 07625-46 | |
0.110 (2.79) | 0.186 (4.72) | 0.036 (0.91) | 12 | 07625-48 | |
鉑硫化硅膠 | |||||
0.025 (0.64) | 0.101 (2.57) | 0.036 (0.91) | 23 | 95612-22 | 50ft/包 |
0.045 (1.14) | 0.121 (3.07) | 0.036 (0.91) | 18 | 95612-30 | |
0.051 (1.30) | 0.127 (3.23) | 0.036 (0.91) | 18 | 95612-32 | |
0.056 (1.42) | 0.132 (3.35) | 0.036 (0.91) | 17 | 95612-34 | |
0.073 (1.85) | 0.149 (3.78) | 0.036 (0.91) | 15 | 95612-40 | |
0.081 (2.06) | 0.157 (3.99) | 0.036 (0.91) | 14 | 95612-42 | |
0.100 (2.54) | 0.176 (4.47) | 0.036 (0.91) | 12 | 95612-46 | |
0.110 (2.79) | 0.186 (4.72) | 0.036 (0.91) | 12 | 95612-48 |
更多Masterflex管材信息,請(qǐng)。
:
-812
: info@merseylab.com